Artnamn | Latinskt namn | Hotkategori | Position |
---|---|---|---|
Doftskinn | Cystostereum murraii | NT | 7430189, 1834330 |
7430213, 1834323 | |||
7430129, 1834240 | |||
7430378, 1834398 | |||
7429964, 1834304 | |||
7429966, 1834221 | |||
7429947, 1834252 | |||
7429943, 1834143 | |||
Doftticka | Haploporus odorus | VU | 7429975, 1834197 |
Gammelgransskål | Pseudographis pinicola | NT | 7429948, 1834361 |
7429943, 1834143 | |||
Gränsticka | Phellinus nigrolimitatus | NT | 7430286, 1833650 |
7430239, 1833653 | |||
7430239, 1834275 | |||
7430438, 1834401 | |||
7429964, 1834304 | |||
7429363, 1833104 | |||
7429454, 1833336 | |||
7429499, 1833426 | |||
7429932, 1834204 | |||
7429569, 1833213 | |||
Kötticka | Leptoporus mollis | N/A | 7428995, 1833191 |
Knottrig blåslav | Hypogymnia bitteri | NT | 7429981, 1834489 |
Lappticka | Amylocystis lapponica | NT | 7430129, 1834240 |
Liten sotlav | Cyphelium karelicum | VU | 7430070, 1834031 |
Lunglav | Lobaria pulmonaria | NT | 7429993, 1834193 |
7429949, 1834177 | |||
Rosenticka | Fomitopsis rosea | NT | 7429965, 1834157 |
7430129, 1834240 | |||
7429960, 1834358 | |||
7429964, 1834304 | |||
7429940, 1834236 | |||
7429966, 1834221 | |||
7429750, 1833311 | |||
Rynkskinn | Phlebia centrifuga | NT | 7430239, 1834275 |
7430129, 1834240 | |||
7429995, 1834489 | |||
7429471, 1833401 | |||
7429935, 1834143 | |||
Skrovellav | Lobaria scrobiculata | NT | 7429959, 1834487 |
Ullticka | Phellinus ferrugineofuscus | N/A | 7429224, 1833209 |
Violettgrå tagellav | Bryoria nadvornikiana | NT | 7430532, 1834347 |
7430532, 1834347 | |||
7430532, 1834347 |